Comment le score de confiance est-il calculé ?
Cela fonctionne en trois étapes
D'abord chaque facteur produit de son côté un sous-score de 0 à 100. Ces sous-scores sont ensuite combinés avec les pondérations ci-dessous. Enfin le résultat est ramené vers une valeur neutre selon la quantité de données vérifiées dont nous disposons — sur peu de données nous ne donnons pas de score extrême.
Facteurs et pondérations
| Facteur | Poids | Ce qu'il mesure |
|---|---|---|
| Ancienneté du compte | 6% | L'âge du compte en années. Les comptes récents portent moins d'historique. |
| Niveau Steam | 2% | Un indicateur grossier de l'investissement de long terme dans le compte. |
| Visibilité du profil | 4% | Si les données sont vérifiables ou non. Un profil privé signifie que non. |
| Historique des sanctions | 22% | Sanctions VAC et de jeu enregistrées, leur nombre et leur ancienneté. |
| Statut communautaire | 4% | Sanctions communautaires et restrictions d'échange. |
| Temps de jeu CS2 | 7% | Temps total sur CS2 — la taille de l'échantillon statistique. |
| Réseau social | 1% | Nombre d'amis ; lié à un usage organique du compte. |
| Écart de précision | 3% | L'écart de la précision par rapport à la plage attendue. |
| Écart de headshots | 5% | L'écart du taux de headshots par rapport à la plage attendue. |
| Écart d'efficacité | 3% | L'écart du ratio K/D par rapport à la plage attendue. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Paliers
Ce que nous ne pouvons pas mesurer
L'API publique de Steam ne donne aucune donnée par match. Les compteurs dont nous disposons sont des <strong>totaux à vie</strong> : nous ne voyons donc pas le sursaut d'un joueur sur ses 20 derniers matchs, seulement sa moyenne de carrière. La cote Premier, l'historique de rang et les événements manche par manche ne figurent pas non plus dans cette API.
De plus, les relevés de sanctions de Steam ne sont pas ventilés par jeu. Une sanction VAC visible peut concerner un autre jeu que CS2.
Votre score semble faux ?
La raison la plus fréquente est la confidentialité du profil : si « Détails de jeu » n'est pas public, nous ne pouvons vérifier aucune statistique et le score est plafonné automatiquement. Ouvrez vos paramètres de confidentialité Steam et appuyez sur le bouton <em>Actualiser les données</em> du profil.