Wie wird der Vertrauenswert berechnet?
Es arbeitet in drei Stufen
Zuerst erzeugt jeder Faktor für sich einen Teilwert von 0 bis 100. Diese Teilwerte werden dann mit den untenstehenden Gewichten verrechnet. Zuletzt wird das Ergebnis in Richtung eines neutralen Werts gezogen, je nachdem wie viele geprüfte Daten vorliegen — auf dünner Datenlage vergeben wir keinen Extremwert.
Faktoren und ihre Gewichte
| Faktor | Gewicht | Was er misst |
|---|---|---|
| Kontoalter | 6% | Wie viele Jahre alt das Konto ist. Neue Konten tragen weniger Vergangenheit. |
| Steam-Level | 2% | Ein grober Anhaltspunkt für die langfristige Investition in das Konto. |
| Profil-Sichtbarkeit | 4% | Ob sich die Daten überhaupt überprüfen lassen. Ein privates Profil heißt: nein. |
| Sperrhistorie | 22% | Erfasste VAC- und Spielsperren, wie viele und wie alt. |
| Community-Status | 4% | Community-Sperren und Handelsbeschränkungen. |
| CS2-Spielzeit | 7% | Gesamte CS2-Zeit — die Größe der statistischen Stichprobe. |
| Soziales Netz | 1% | Zahl der Freunde; hängt mit organischer Nutzung des Kontos zusammen. |
| Abweichung der Trefferquote | 3% | Wie weit die Trefferquote vom erwarteten Band abweicht. |
| Abweichung der Kopfschussrate | 5% | Wie weit die Kopfschussrate vom erwarteten Band abweicht. |
| Abweichung der Effizienz | 3% | Wie weit das K/D-Verhältnis vom erwarteten Band abweicht. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Stufen
Was wir nicht messen können
Steams öffentliche API liefert keine Daten pro Match. Die Zähler, die wir haben, sind <strong>Lebenszeit-Summen</strong> — wir sehen also nicht den plötzlichen Sprung eines Spielers über die letzten 20 Matches, sondern nur seinen Karriereschnitt. Auch die Premier-Wertung, der Rangverlauf und Ereignisse Runde für Runde stehen nicht in dieser API.
Dazu kommt: Steams Sperrverzeichnis ist nicht nach Spiel aufgeschlüsselt. Eine sichtbare VAC-Sperre kann zu einem anderen Spiel als CS2 gehören.
Sieht Ihr Wert falsch aus?
Der häufigste Grund ist die Profil-Privatsphäre: Sind die „Spieldetails“ nicht öffentlich, können wir keine Statistik überprüfen und der Wert wird automatisch gedeckelt. Öffnen Sie Ihre Steam-Privatsphäre-Einstellungen und drücken Sie im Profil auf <em>Daten aktualisieren</em>.